Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Groupe et échelon | Salaire minimum mensuel au 1er juin 2013 (base 152,25 heures) |
---|---|
I B | 3 604 |
I A | 3 514 |
II | 2 883 |
III B | 2 404 |
III A | 1 891 |
IV | 1 691 |
V C | 1 550 |
V B | 1 500 |
V A | 1 490 |
VI B | 1 482 |
VI A | 1 472 |
De plus, les textes prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.